Aerial Non metalik FLAT kabel serat optik
Kabel serat optik sing disedhiyakake tundhuk karo spesifikasi iki bisa nahan kahanan layanan khas sajrone rong puluh lima (25) taun tanpa ngrusak karakteristik operasi kabel kasebut.
Item | Nilai |
Suhu operasi | -40 ºC~+60 ºC |
Suhu instalasi | -20 ºC~+60 ºC |
Suhu panyimpenan | -25 ºC~+70 ºC |
Radius lentur statis | 10 kaping diameteripun kabel |
Radius mlengkung dinamis | 20 kaping diameteripun kabel |
Karakteristik Teknis
1. Teknologi lapisan lan stranding kaloro sing unik nyedhiyakake serat kanthi papan sing cukup lan daya tahan mlengkung, sing njamin properti optik sing apik saka serat ing kabel
2. Kontrol proses sing akurat njamin kinerja mekanik lan suhu sing apik
3.Bahan mentahan kualitas dhuwur njamin umur layanan dawa saka kabel
Cross Section saka Kabel
144FO
Identifikasi Serat lan Loose Tube (TIA-EIA 598-B)
Kode warna serat lan tabung longgar bakal diidentifikasi sesuai karo urutan warna ing ngisor iki, urutan liyane uga kasedhiya. Werna pangisi bakal ireng.
Kode Warna Serat TIA-EIA 598-B | ||||||
4~12F/T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Biru | Oranye | Ijo | coklat | abu-abu | Putih | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
abang | ireng | kuning | wungu | Jambon | Aqua |
- FTTH FLATStruktur lan parameter kabel
| |||||||
Konstruksi lan Parameter Item | Katrangan | ||||||
Serat optik (G.652D) | 2F | 4F | 12F | ||||
Tabung longgar | Serat saben tabung | 2 | 4 | 12 | |||
Tabung longgar NO | 1 | 1 | 1 | ||||
Benang kaca | NO | 4 | 4 | 4 | |||
anggota kekuatan FRP | Ukuran (mm) | 1.6mm * 2 | |||||
Sarung njaba | Bahan | HDPE | |||||
kekandelan(mm) | Nominal:1.0-1.2mm | ||||||
Diameter nominal kabel(± 0.4mm) | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 | 8.1*4.6 |
|
|
| |
Kabel kb. bobot (±4kg/km) | 40 | 40 | 40 |
|
|
| |
Maks. kekuatan tarik | wektu cendhak | 1400N | |||||
Maks. ngremuk resistance | wektu cendhak | 1000N/100 mm | |||||
Radius lentur minimal | Dinamis | 20 kaping diameteripun kabel | |||||
Statis | 15 kaping diameteripun kabel | ||||||
Kisaran suhu | Instalasi | -40℃~+60 ℃ | |||||
Panyimpenan | -40℃~+60 ℃ | ||||||
Operasi | -30℃~+60 ℃ |
Tes karakteristik mekanik & lingkungan utama
1. Kekuwatan Tensile IEC 794-1-E1 1000N
2.Crush Test IEC 60794-1-E3 2000N
3. Tes Dampak IEC 60794-1-E4
4.Baleni Mlengkung IEC 60794-1-E6
5. Torsi IEC 60794-1-E7
6. Banyu Penetration IEC 60794-1-F5B
7. Temperatur Cycling IEC 60794-1-F1
8. Aliran Senyawa IEC 60794-1-E14
9.Sheath High Voltage Test
Panjang Reel
Dawane gulungan standar: 4km / drum, dawa liyane uga kasedhiya.
Drum Kabel
Kabel kasebut dikemas ing drum kayu sing difumigasi.
Kabel Packing
Loro ujung kabel bakal disegel nganggo tutup plastik sing cocog kanggo nyegah kelembapan nalika ngirim, nangani lan panyimpenan. Ujung njero kasedhiya kanggo tes.